DOXXbet Vlci Žilina
HC Košice
HC MONACObet Banská Bystrica
HC Nové Zámky
HC SLOVAN Bratislava
HK Dukla Ingema Michalovce
HK DUKLA Trenčín
HK Nitra
HK Poprad
HK Spišská Nová Ves
HKM Zvolen
Logo
Hlavný sponzor
Liptovský Mikuláš - Mesto pre všetkých



Tretina Góly Strely
1. tretina : :
2. tretina : :
3. tretina : :
Celkové : :

HC ‘05 Banská Bystrica

Brankári

# Meno Strely na bránu Obdržané góly Počet zásahov
1 ANDRISÍK Patrik 29 3 26

Hráči

# Meno Góly Asistencie Body +/- Trestné minúty
66 BAČA Matej 0 0 0 0 0
5 BAČIK Patrik 0 1 1 1 2
18 BÍREŠ Andrej 0 1 1 1 4
48 ĎATELINKA Ivan 0 0 0 0 0
19 FRÍDEL Michal 0 0 0 0 0
40 GAŠPAR Rastislav 0 1 1 1 0
11 HOLENDA Matúš 0 0 0 0 0
14 JENDEK Dominik 0 1 1 0 0
72 KABÁČ Michal 0 0 0 0 0
17 KONTOS Kristoff Daffern 1 0 1 0 0
4 LUŽA Patrik 0 0 0 1 0
81 SUKEĽ Jakub 1 0 1 1 0
25 TAMÁŠI Alex 0 1 1 0 0
71 TROOCK Branden Curtis 1 0 1 0 0
69 URBÁNEK Jakub 0 1 1 0 0
94 VÝHONSKÝ Alex 0 0 0 0 0
91 BJÖRKUNG Victor Michael 0 1 1 0 2
12 GABOR Gilbert 0 0 0 0 0
26 KOJO Markus Matti Juhani 0 0 0 0 0
21 WATLING Patrick John 1 0 1 0 0

HC 21 Prešov

Brankári

# Meno Strely na bránu Obdržané góly Počet zásahov
31 BESPALOV Nikita 11 3 8
88 RABČAN Eugen 28 1 27

Hráči

# Meno Góly Asistencie Body +/- Trestné minúty
7 GERLACH Max 0 0 0 1 0
28 GILES Sean 1 0 1 0 0
39 GIRDUCKIS Abbott 0 1 1 1 0
8 JENDROĽ Dominik 0 0 0 0 2
95 JENDROĽ Kevin 0 0 0 -1 0
10 KLÍMA Tomáš 0 0 0 0 0
98 LALÍK Lukáš 0 0 0 -1 0
29 MARTIN Craig 1 1 2 0 0
77 NÁTNY Dávid 0 0 0 -1 0
24 NAUŠ Aurel 0 1 1 1 0
81 RAJNOHA Erik 0 0 0 0 0
18 ŽILKA Jakub 0 0 0 -1 0
71 LANGKOW Christopher Joesph 1 1 2 0 2
14 NEULS Donovan 0 0 0 -2 0
23 TURAN Oliver 0 2 2 1 2
58 VOJTECH Matúš 0 0 0 0 0
76 FEKIAČ Frederik 0 0 0 -1 0
20 PULŠČÁK František 0 0 0 -1 0
93 CAMPAGNA Joseph Timothy 0 0 0 0 0
41 ŠČURKO Ladislav 0 0 0 -1 0

Konečný výsledok LM-KE

Konečný výsledok: Liptovský Mikuláš – Košice 3:2 po predĺžení Góly: Gerlach(Quince+Foote) Gerlach (Ullman+Fekiač) Quince (Foote+Gerlach) Najbližší zápas bude 7.1 na ľade Spišskej Novej Vsi o 17:30